MENU
価格 |
1億3,500万円 |
所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 541.44m² / 163.79坪 | 土地面積 | 655m² / 198.14坪 |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
間取り | 2LDK (洋6 和6 LDK9 ※★洋間クローゼット付。★バス、トイレ別) | ペット | 不可 |
築年月 | 2001年05月(築20年) | 地目 | 畑 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 所在地 | 沖縄市美里仲原町 |
接道方向 | 北東6m、 南東6m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】ナカバル: 徒歩約4分 | 価格備考 | - |
その他条件 | バス/トイレ別 、角地 、角部屋 | 備考 | ★全12世帯、全室角部屋の現在、満室です。 ★駐車台数は20台。 |
価格 |
1億4,500万円 |
坪単価 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 599m² / 181.2坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業 | 接道方向 | 南東15m、 北西18m |
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
交通 | 【バス停】真栄原: 徒歩約1分 | 所在地 | 宜野湾市真栄原2丁目 |
価格備考 | ※古屋付(上物付)土地売買となります。 ※現在、一部賃貸中です。 |
||
立地 | 角地 、平坦地 、前道6m以上 | 状況 | 古家あり |
その他 | 上水道 、下水道 | 備考 | ※現状のままでの、引渡しとなります。 |